Experience the entry-level thrill of the Mahindra XEV 9S Pack One Above 79 kWh – India's first mass-market 7-seater born-electric SUV, priced at ₹21.95 lakh (ex-showroom). Powered by a 79 kWh battery delivering an MIDC P1 + P2 range of 679 km and 281.6 bhp performance, it features a spacious cabin with sliding second-row seats, triple 31.24 cm screens and a massive panoramic sunroof. With low running costs and flexible 5+2 seating, it's perfect for family drives.
| Battery Capacity | 79 kWh | |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
| Max Power | 210 kW/281.6 bhp | |
| Max Torque | 380 Nm | |
| Range | 679 km | |
| Battery Type | Lithium Ion (LFP) | |
| Transmission Type | Single Speed | |
| Drive Type | RWD | |
| Thermal Management System | Liquid Cooled | |
| Ingress Protection for Motor & Battery Pack | IP67 |
| Charging Port | CCS2 | |
| Charging Time (A.C) | 8 Hours- 11kW AC (0%-100%) | |
| Charging Time (D.C) | 20 Mins - 180 kW (20-80%) | |
| Charging Options | 3.3 kW AC | 7.2 kW AC | 11 kW AC | 180 kW DC | |
| Home Charger Included | No | |
| Charging Time (15 A Plug Point) | ~27 Hours | |
| Fast Charging | Yes | |
| V2V Charging | No | |
| V2L Charging | No |
| Front Suspension | McPherson Strut i-link Independent Suspension & Stabilizer bar | |
| Rear Suspension | Multi-link (5-link) Independent Suspension & Stabilizer bar | |
| Steering Type | Electric Power Steering with Variable Gear Ratio | |
| Turning Radius | 5 metres | |
| Front Brake Type | Disc | |
| Rear Brake Type | Disc | |
| Additional Information | Passive suspension with FDD & MTV-CL tech | |
| Regenerative Braking | Yes | |
| Regenerative Braking Levels | L0, L1, L2, L3 (Where L0 is No regeneration and L3 is Max regeneration) & Auto & Single Pedal Drive | |
| Acceleration (0-100 kmph) | 7 seconds |
| Length | 4737 mm | |
| Width | 1900 mm | |
| Height | 1747 mm | |
| Boot Space | 500L (3rd Row Folded) | |
| Seating Capacity | 7 | |
| Ground Clearance Unladen | 201 mm (219 at battery) | |
| No. of Doors | 5 | |
| Wheel Base | 2762 mm |
| Power Steering | Yes | |
| Power Windows-Front | Yes | |
| Power Windows-Rear | Yes | |
| Air Conditioner | Yes | |
| Heater | Yes | |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | |
| Ventilated Seats | No | |
| Electric Adjustable Seats | No | |
| Automatic Climate Control | Yes, Single Zone | |
| Air Quality Control | No | |
| Accessory Power Outlet | Yes | |
| Rear Reading Lamp | Yes | |
| Rear Seat Headrest | Yes (Window and Middle) | |
| Adjustable Headrest | Yes | |
| Rear Seat Centre Arm Rest | Yes w/ cupholder | |
| Cup Holders-Front | Yes | |
| Cruise Control | Yes | |
| Parking Sensors | Yes, Rear | |
| Key Less Entry | No | |
| Start/Stop Button | Yes | |
| Glove Box Cooling | Yes | |
| USB Charger | Yes (Front- 15W & 65W, Rear - 65W x2) | |
| Hands-Free Tailgate | No | |
| Battery Saver | Yes | |
| Drive Modes | 5 | |
| Automatic Headlamps | Yes | |
| Follow Me Home Headlamps | Yes | |
| Additional Features | 2nd row seat slider, Soft Door Arm Rests,2nd Row recline, 3rd row seats w/ Multi-step recline, Relax modes, Console Storage Cooling, One touch up/dn driver window | |
| Voice Assisted Sunroof | No | |
| Drive Mode Types | Default, Range, Everyday, Race, Snow | |
| Vanity Mirror | Yes (Passenger with illumination) | |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | |
| Foldable Rear Seat | Yes (60:40 2nd row, 50:50 3rd row) | |
| Tailgate Ajar | Yes | |
| Adjustable Steering | Yes | |
| Rear AC Vents | Yes |
| Leather Steering Wheel | No | |
| Leather wrap gear-shift selector | Yes | |
| Glove Compartment | Yes | |
| Digital Odometer | Yes | |
| Digital Cluster | Yes | |
| Digital Cluster Size | 31.24cm/12.3 inch | |
| Upholstery | Leatherette | |
| Digital Clock | Yes |
| Power Adjustable Outer Rear View Mirror | Yes | |
| Electric Folding Outer Rear View Mirror | No | |
| Rain Sensing Wiper | Yes | |
| Rear Window Wiper | Yes | |
| Rear Window Washer | Yes | |
| Rear Window Defogger | Yes | |
| Alloy Wheels | No, Stylised Wheel | |
| Integrated Antenna | Yes | |
| Chrome Grille | No | |
| Projector Headlamps | Yes | |
| Cornering Foglamps | No | |
| Roof Rail | No | |
| Fog Lights | No | |
| Antenna | Yes, Shark Fin | |
| Sun Roof | Yes, Panoramic | |
| Boot Opening | Electric | |
| Heated Outer Rear View Mirror | No | |
| Tyre Size | 235/60 R18 (135/80 R18 for spare wheel) | |
| Tyre Type | Tubeless | |
| LED DRLs | Lit as Position Lamp | |
| LED Headlights | Yes | |
| LED Taillights | Yes | |
| LED Fog Lamps | No | |
| Additional Features | Illuminated logo (Front & Rear), Frunk (150L) with drain hole, Premium Finish Exterior Cladding | |
| Rear Spoiler | Yes | |
| ORVM Turn Indicators | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | |
| Central Locking | Yes | |
| No. of Airbags | 6 | |
| Driver Airbag | Yes | |
| Passenger Airbag | Yes | |
| Side Airbag-Front | Yes | |
| Side Airbag-Rear | No | |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | |
| Curtain Airbag | Yes | |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | |
| Seat Belt Warning | Yes | |
| Tyre Pressure Monitor | Yes w/ individual tyre pressure monitoring | |
| Electronic Stability Control | Yes | |
| Door Ajar Warning | Yes | |
| Rear Camera | Yes | |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | |
| Hill Descent Control | Yes | |
| Hill Assist | Yes | |
| Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes | |
| 360 View Camera | Yes | |
| Engine Immobilizer | Yes |
| Radio | Yes | |
| Speakers Front | Yes | |
| Speakers Rear | Yes | |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | |
| Wireless Phone Charging | No | |
| Bluetooth Connectivity | Yes | |
| Touch Screen | Yes | |
| Touch Screen size | 31.24cm/12.3 inch (2 Screens) | |
| Connectivity | Bluetooth | USB | Android Auto | CarPlay | |
| Android Auto | Yes, Wireless | |
| Apple CarPlay | Yes, Wireless | |
| No. of Speakers | 6 | |
| Usb Ports | 4 | |
| Tweeters | Yes | |
| Additional Features | Scheduled charging & Scheduled Cabin Conditioning, Built in Amazon Alexa & Chat GPT, Superfast 5G in-vehicle connectivity, Connected car Suite (Me4U App), Sonic Suite (Signature Sounds) | |
| Subwoofer | Yes |
| Google / Alexa Connectivity | Yes | |
| Additional Internet Feature | OTA Updates (Infotainment & Maps, Vehicle Features, e-Powertrain) |
| Battery Pack | Lifetime for 1st Owner (10 Years or 2L kms for second owner onwards) |
|
Mahindra XEV 9S Pack One Above 59 kWh
521 kms,
59 kWh,
170 kW/228 bhp
|
Rs.19.95 Lakh* On Road Price - Rs 2092745(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
|
Mahindra XEV 9S Pack One Above 79 kWh
679 kms,
79 kWh,
210 kW/281.6 bhp
|
Rs.21.95 Lakh* On Road Price - Rs 2302679(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
|
Mahindra XEV 9S Pack Two Above 70 kWh
600 kms,
70 kWh,
180 kW/241.4 bhp
|
Rs.24.45 Lakh* On Road Price - Rs 2563959(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
|
Mahindra XEV 9S Pack Two Above 79 kWh
679 kms,
79 kWh,
210 kW/281.6 bhp
|
Rs.25.45 Lakh* On Road Price - Rs 2670290(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
|
Mahindra XEV 9S Pack Three
679 kms,
79 kWh,
210 kW/281.6 bhp
|
Rs.27.35 Lakh* On Road Price - Rs 2870410(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |
|
Mahindra XEV 9S Pack Three Above
679 kms,
79 kWh,
210 kW/281.6 bhp
|
Rs.29.45 Lakh* On Road Price - Rs 3090954(Check with Dealer for Exact Price) |
Compare |